اخبار ارز دیجیتال
کدام آلت کوین ها توکنی را در این هفته منتشر کرده اند؟
در این هفته تعداد زیادی آلتکوین در بازار ارزهای دیجیتال توکنیزه خواهند شد. در این مقاله لیستی را به طور اختصاصی برای این رویدادها آماده کرده ایم.
به گزارش کوین اکسو و به نقل از bitcoinsistemi، هفته آینده در بازار ارزهای رمزپایه که صورتجلسه FOMC منتشر می شود، با حجم زیادی از انتشار توکن در میان تعدادی از آلتکوین ها نیز مواجه خواهیم بود.
در زیر برنامه هفتگی انتشار توکن این آلت کوین ها را مشاهده خواهیم کرد.
نام ژتون | ارزش بازار | مقدار آزادسازی | تاریخ آماده |
---|---|---|---|
جعبه شنی | 820.5 میلیون دلار | 98.122 میلیون دلار (14.99 درصد ارزش بازار) | 14 اوت 2023 – 3 صبح |
توکن پروتکل UXD (UXP) | 65.58 میلیون دلار | 1.98 میلیون دلار (38.3 درصد ارزش بازار) | 14 اوت 2023 – 3 صبح |
RSS3 | 51.01 میلیون دلار | 72.2 میلیون دلار (34.5 درصد ارزش بازار) | 14 اوت 2023 – 3 صبح |
دو اقتصاد | 59.162 میلیون دلار | 78.5 میلیون دلار (57.3 درصد ارزش بازار) | 14 اوت 2023 – 8 صبح |
هوش مایع مصنوعی (ALI) | 60.28 میلیون دلار | 37.4 میلیون دلار (25.7 درصد ارزش بازار) | 14 اوت 2023 – 8 صبح |
ZBC | 32.69 میلیون دلار | 59.2 میلیون دلار (93.7 درصد ارزش بازار) | 15 اوت 2023 – 3 صبح |
Everdome | 18.21 میلیون دلار | 1.89 میلیون دلار (92.8٪ از ارزش بازار) | 15 اوت 2023 – 3 صبح |
رمز شبکه Synthetix (Synthetix) | 87.803 میلیون دلار | 89.7 میلیون دلار (0.98 درصد ارزش بازار) | 15 اوت 2023 – 8 صبح |
IguVerse IGU (IGU) | 32.3 میلیون دلار | 1.65 میلیون دلار (53.49٪ از ارزش بازار) | 16 اوت 2023 – 3 صبح |
Unswap | 54.3 میلیارد دلار | 09.51 میلیون دلار (44.1٪ از ارزش بازار) | 16 اوت 2023 – 7 صبح |
گرافیک (GRT) | 02.973 میلیون دلار | 73.7 میلیون دلار (0.79 درصد ارزش بازار) | 17 اوت 2023 – 3 صبح |
پروتکل باند (BAND) | 57.156 میلیون دلار | 20.5 میلیون دلار (31.3 درصد ارزش بازار) | 17 اوت 2023 – 3 صبح |
فوق نادر (نادر) | 93.32 میلیون دلار | 30.1 میلیون دلار (93.3 درصد ارزش بازار) | 17 اوت 2023 – 3 صبح |
اکسیژن (OXY) | 3.99 میلیون دلار | 87.2 میلیون دلار (48.72 درصد ارزش بازار) | 17 اوت 2023 – 3 صبح |
Lido DAO | 61.1 میلیارد دلار | 54.14 میلیون دلار (0.90٪ ارزش بازار) | 18 اوت 2023 – 3 صبح |
آغازگر (ASTR) | 18.277 میلیون دلار | 85.3 میلیون دلار (38.1 درصد ارزش بازار) | 18 اوت 2023 – 3 صبح |
شبکه Oasis (ROSE) | 40.271 میلیون دلار | 85.7 میلیون دلار (89.2 درصد ارزش بازار) | 18 اوت 2023 – 3 صبح |
شفق قطبی | 67.23 میلیون دلار | 35.1 میلیون دلار (70.5 درصد ارزش بازار) | 19 اوت 2023 – 3 صبح |
مبادله THORS (THOR) | 08.47 میلیون دلار | 1.72 میلیون دلار (66.3 درصد ارزش بازار) | 20 اوت 2023 – 3 صبح |
XANA (XETA) | 12.17 میلیون دلار | 32.1 میلیون دلار (72.10 درصد ارزش بازار) | 20 اوت 2023 – 3 صبح |
همه زمان ها به وقت ترکیه (UTC +3) نوشته شده است.
پی نوشت: ارائه این اطلاعات پیشنهادی برای سرمایه گذاری، خرید یا فروش هیچ یک از ارزهای فوق نیست.